2026年5月1日, laser photonics(LASE)(LASE)披露7筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Lu Qing于2026年4月30日賣出2.70萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 董事 | Lu Qing | 2026年4月25日 | 賣出 | 5800 | 0.98 | 5684.00 |
| 2026年5月1日 | 董事 | Lu Qing | 2026年4月27日 | 賣出 | 3500 | 0.61 | 2135.00 |
| 2026年5月1日 | 董事 | Lu Qing | 2026年4月29日 | 賣出 | 2.00萬 | 0.63 | 1.26萬 |
| 2026年5月1日 | 董事 | Lu Qing | 2026年4月29日 | 賣出 | 1.50萬 | 0.64 | 9600.00 |
| 2026年5月1日 | 董事 | Lu Qing | 2026年4月27日 | 賣出 | 3500 | 0.65 | 2275.00 |
| 2026年5月1日 | 董事 | Lu Qing | 2026年4月30日 | 賣出 | 2.70萬 | 0.75 | 2.03萬 |
| 2024年9月16日 | 高管 | Nikitina Tatiana | 2024年9月10日 | 賣出 | 50 | 9.16 | 458.00 |
| 2024年7月17日 | 股東 | ICT Investments LLC | 2024年5月21日 | 買入 | 300.00萬 | 2.21 | 663.00萬 |
| 2024年7月11日 | 持股10%以上股東 | Fonon Corp | 2024年5月21日 | 買入 | 300.00萬 | 2.21 | 663.00萬 |
| 2023年11月29日 | 持股10%以上股東 | ICT Investments LLC | 2023年10月16日 | 買入 | 100.00萬 | 1.21 | 121.00萬 |
【公司資料】
laser photonics(LASE) Corporation于2019年11月8日作為懷俄明州公司成立,并于2021年3月5日將注冊地變更為特拉華州。該公司是一家垂直整合的光子學(xué)工業(yè)產(chǎn)品和解決方案制造商,專注于用于腐蝕控制、除銹、清潔和表面處理的激光噴砂技術(shù)。其服務(wù)對象包括政府機構(gòu)、財富1000強企業(yè)以及中小型企業(yè)。
