2026年5月1日, united parks(PRKS)(PRKS)披露5筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Swanson Marc于2026年4月29日賣出364股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月1日 | 高管 | Dold Christopher | 2026年4月29日 | 賣出 | 83 | 34.36 | 2851.88 |
| 2026年5月1日 | 高管 | Forrester James W Jr、Miller Kyle Robert | 2026年4月29日 | 賣出 | 122 | 34.36 | 4191.92 |
| 2026年5月1日 | 高管 | Connelly Kevin M. | 2026年4月29日 | 賣出 | 45 | 34.36 | 1546.20 |
| 2026年5月1日 | 高管 | Swanson Marc | 2026年4月29日 | 賣出 | 364 | 34.36 | 1.25萬(wàn) |
| 2026年3月9日 | 高管 | Miller Kyle Robert | 2026年3月5日 | 賣出 | 350 | 35.17 | 1.23萬(wàn) |
| 2026年3月9日 | 高管 | Forrester James W Jr | 2026年3月5日 | 賣出 | 350 | 35.17 | 1.23萬(wàn) |
| 2026年3月9日 | 高管 | Dold Christopher | 2026年3月5日 | 賣出 | 140 | 35.17 | 4923.80 |
| 2026年3月4日 | 高管 | Forrester James W Jr | 2026年3月2日 | 賣出 | 329 | 33.92 | 1.12萬(wàn) |
| 2026年3月4日 | 高管 | Miller Kyle Robert | 2026年3月2日 | 賣出 | 457 | 33.92 | 1.55萬(wàn) |
| 2026年1月5日 | 高管 | Surrett Byron | 2025年12月31日 | 賣出 | 1922 | 36.30 | 6.98萬(wàn) |
【公司資料】
united parks(PRKS) & Resorts Inc.于2009年10月2日在特拉華州注冊(cè)成立。該公司是一家領(lǐng)先的主題公園和娛樂(lè)公司,擁有或授權(quán)一系列知名品牌,包括SeaWorld、Busch Gardens和Sesame Place。它在美國(guó)和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)經(jīng)營(yíng)著多元化的主題公園組合,收入主要來(lái)自門票銷售和園內(nèi)消費(fèi)(883434)。
