11月7日,中郵證券發(fā)布關(guān)于浙江鼎力(603338)的評級研報。中郵證券給予浙江鼎力“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測浙江鼎力2025年凈利潤為19.70億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共13家機構發(fā)布了浙江鼎力的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為68.46元,最低目標價(jià)為60.00元,平均為64.23元;預測2025年凈利潤最高為21.68億元,最低為19.02億元,均值為20.48億元,較去年同比增長(cháng)25.71%。
其中,評級方面,9家機構認為“買(mǎi)入”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-07 | 中郵證券 | 劉卓 | 買(mǎi)入 | 1970250000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 長(cháng)江證券 | 趙智勇 | 買(mǎi)入 | 2013000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 東海證券 | 商儉 | 買(mǎi)入 | 2068000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 招商證券 | 郭倩倩 | 強烈推薦 | 2066000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華西證券 | 黃瑞連 | 買(mǎi)入 | 2090000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 倪正洋 | 增持 | 2168000000.0000 | 68.4600 |
| 2025-10-30 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買(mǎi)入 | 2135000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司 | 嚴佳 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1956000000.0000 | 60.0000 |
| 2025-09-09 | 天風(fēng)證券 | 朱曄 | 買(mǎi)入 | 2168170000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買(mǎi)入 | 1968000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 方正證券 | 趙璐 | 推薦 | 2068000000.0000 | -- |
| 2025-08-05 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買(mǎi)入 | 2045000000.0000 | -- |
| 2025-06-24 | 中信證券 | 劉海博 | 買(mǎi)入 | 1902150000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)