欧美国产中文字幕,在线视频日韩,www.热久久,九九热精,久久机热精品,99免费视频,成人精品999

溫馨提示:游客用戶查看的行情將延遲15分鐘,請 領(lǐng)取level2實(shí)時(shí)行情】基本市場信息僅用作參考用途,投資者應(yīng)考慮是否需要更詳細(xì)的市場信息以協(xié)助投資決策!

實(shí)時(shí)關(guān)注

恒生指數(shù)
國企指數(shù)
紅籌指數(shù)
港股通(滬)
港股通(深)
  • 港股漲幅排行
  • 港股跌幅排行
股票名稱 價(jià)格 漲跌幅 漲跌額
  • 港股成交額排行
  • 港股成交量排行
名稱 成交額(港元) 最新價(jià) 漲跌幅
  • 港股通漲幅排行
  • 港股通跌幅排行
股票名稱 價(jià)格 漲跌幅 漲跌額
  • 港股通成交額排行
  • 港股通成交量排行
股票簡稱 收盤價(jià) 凈買額(港元) 成交額(港元)
中國海洋石油 29.380 42912.77 25.95億
長飛光纖光纜 230.800 -7084.53 23.33億
騰訊控股 479.200 -85669.77 23.04億
中芯國際 65.800 2010.83 22.52億
騰訊控股 479.200 12336.17 22.39億
劍橋科技 127.700 -19127.65 21.83億
長飛光纖光纜 230.800 29808.61 16.04億
華虹半導(dǎo)體 108.100 24221.32 15.37億
恒生中國企業(yè) 0.000 -127329.43 14.93億
建設(shè)銀行 8.990 49411.46 14.65億
  • 港股通資金流入(深)
  • 港股通資金流入(滬)
日期 資金流入(元) 余額(元) 領(lǐng)漲股
08-16 24.67億 395.329億 京東物流
08-15 27.71億 392.292億 亞信科技
08-14 5.65億 414.349億 萬洲國際
08-13 13.17億 406.826億 丘鈦科技
08-12 22.6億 397.4億 東江環(huán)保
08-09 16.14億 403.859億 速騰聚創(chuàng)
08-08 -26.05億 446.047億 珠光控股
08-07 53.83億 366.174億 南京熊貓電子股份
08-06 34.06億 385.94億 君圣泰醫(yī)藥-B
08-05 9.81億 410.195億 梅斯健康
  • A+H股性價(jià)比
  • ETF
名稱 A股現(xiàn)價(jià) H股現(xiàn)價(jià) H股升跌 溢價(jià)
弘業(yè)期貨 19.260 1.330 8.13% 15.67
浙江世寶 10.050 1.520 2.70% 7.15
京城機(jī)電股份 14.590 2.570 3.21% 6.14
山東新華制藥股份 19.680 4.170 1.46% 5.11
中信建投證券 25.200 6.230 2.98% 4.38
中石化油服 1.940 0.495 4.21% 4.24
東北電氣 1.030 0.305 0.00% 4.15
中船防務(wù) 27.300 7.380 -1.99% 4.00
第一拖拉機(jī)股份 12.000 3.250 -1.81% 3.99
復(fù)旦張江 9.490 2.710 0.37% 3.79
  • 窩輪成交排行
簡稱 最新價(jià) 成交量(萬) 漲跌額

引全球投資者關(guān)注 港股IPO迎新機(jī)遇

  香港交易所集團(tuán)行政總裁陳翊庭4月22日在2026年亞洲及大洋洲證券交易所聯(lián)會(AOS