11月7日,中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于瀾起科技的評級研報。中銀證券給予瀾起科技“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測瀾起科技2025年凈利潤為22.11億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共17家機構發(fā)布了瀾起科技的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為178.80元,最低目標價(jià)為104.00元,平均為144.13元;預測2025年凈利潤最高為27.25億元,最低為18.10億元,均值為23.22億元,較去年同比增長(cháng)64.49%。
其中,評級方面,14家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-07 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買(mǎi)入 | 2211000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中國銀河 | 高峰 | 推薦 | 2220000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 東方證券 | 薛宏偉 | 買(mǎi)入 | 2141000000.0000 | 149.6000 |
| 2025-11-02 | 華安證券 | 陳耀波 | 買(mǎi)入 | 2164000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華泰證券 | 謝春生 | 買(mǎi)入 | 2192000000.0000 | 178.8000 |
| 2025-10-31 | 國元證券 | 彭琦 | 買(mǎi)入 | 1810000000.0000 | -- |
| 2025-09-19 | 太平洋 | 張世杰 | 買(mǎi)入 | 2436000000.0000 | -- |
| 2025-09-15 | 長(cháng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 2470000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 浙商證券 | 王凌濤 | 買(mǎi)入 | 2506000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 2352000000.0000 | -- |
| 2025-08-14 | 東北證券 | 李玖 | 買(mǎi)入 | 2495000000.0000 | -- |
| 2025-07-25 | 中信證券 | 徐濤 | 買(mǎi)入 | 2381000000.0000 | 104.0000 |
| 2025-07-15 | 華源證券 | 葛星甫 | 買(mǎi)入 | 2414000000.0000 | -- |
| 2025-07-15 | 長(cháng)城證券 | 唐泓翼 | 增持 | 2725000000.0000 | -- |
| 2025-07-14 | 東莞證券 | 劉夢(mèng)麟 | 買(mǎi)入 | 2193000000.0000 | -- |
| 2025-07-13 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買(mǎi)入 | 2544000000.0000 | -- |
| 2025-06-17 | 光大證券 | 劉凱 | 買(mǎi)入 | 2224000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)