11月17日,長(cháng)江證券發(fā)布關(guān)于先導智能(300450)的評級研報。長(cháng)江證券給予先導智能“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測先導智能2025年凈利潤為16.64億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共12家機構發(fā)布了先導智能的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為72.94元,最低目標價(jià)為66.65元,平均為69.86元;預測2025年凈利潤最高為17.66億元,最低為15.33億元,均值為16.59億元,較去年同比增長(cháng)479.80%。
其中,評級方面,8家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-17 | 長(cháng)江證券 | 趙智勇 | 買(mǎi)入 | 1664000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 興業(yè)證券 | 王帥 | 增持 | 1601000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買(mǎi)入 | 1752000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華泰證券 | 倪正洋 | 買(mǎi)入 | 1758000000.0000 | 66.6500 |
| 2025-11-02 | 中國銀河 | 魯佩 | 推薦 | 1627000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 1757000000.0000 | 72.9400 |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 王梓琳 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1766000000.0000 | 70.0000 |
| 2025-10-30 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買(mǎi)入 | 1533420000.0000 | -- |
| 2025-09-07 | 開(kāi)源證券 | 殷晟路 | 買(mǎi)入 | 1550000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 山西證券 | 姚健 | 買(mǎi)入 | 1589000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 東莞證券 | 黃秀瑜 | 買(mǎi)入 | 1735280000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 東北證券 | 趙麗明 | 買(mǎi)入 | 1573000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)