11月17日,國泰海通證券發(fā)布關(guān)于海天味業(yè)(603288)的評級研報。國泰海通證券給予海天味業(yè)“增持”評級,目標價(jià)不超過(guò)46.04元。其預測海天味業(yè)2025年凈利潤為70.51億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共31家機構發(fā)布了海天味業(yè)的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為52.18元,最低目標價(jià)為44.10元,平均為47.49元;預測2025年凈利潤最高為72.06億元,最低為66.95億元,均值為70.27億元,較去年同比增長(cháng)10.76%。
其中,評級方面,17家機構認為“買(mǎi)入”,6家機構認為“增持”,4家機構認為“推薦”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-17 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 7051000000.0000 | 46.0400 |
| 2025-11-14 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買(mǎi)入 | 7024170000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 長(cháng)江證券 | 董思遠 | 買(mǎi)入 | 7051000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華西證券 | 寇星 | 買(mǎi)入 | 6986000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 7100000000.0000 | 52.1800 |
| 2025-11-03 | 中信證券 | 盛夏 | 買(mǎi)入 | 7012000000.0000 | 46.0000 |
| 2025-11-02 | 華安證券 | 鄧欣 | 買(mǎi)入 | 7000000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買(mǎi)入 | 6998000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 西部證券 | 于佳琦 | 增持 | 6950000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 7012000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 7041000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰證券 | 熊欣慰 | 買(mǎi)入 | 7025000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 西南證券 | 朱會(huì )振 | 買(mǎi)入 | 6993000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 7199000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買(mǎi)入 | 7000000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 光大證券 | 陳彥彤 | 買(mǎi)入 | 6956000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 買(mǎi)入 | 7044000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東莞證券 | 黃冬祎 | 買(mǎi)入 | 7033000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中金公司 | 宗旭豪 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 7000000000.0000 | 48.5600 |
| 2025-10-29 | 招商證券 | 陳書(shū)慧 | 強烈推薦 | 7008000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華泰證券 | 呂若晨 | 增持 | 6846000000.0000 | 45.8500 |
| 2025-10-28 | 中國銀河 | 劉光意 | 推薦 | 7107000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買(mǎi)入 | 6985000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國盛證券 | 李梓語(yǔ) | 買(mǎi)入 | 7082000000.0000 | -- |
| 2025-09-19 | 海通國際 | 宋琦 | 優(yōu)于大市 | 7018000000.0000 | 44.1000 |
| 2025-09-05 | 財信證券 | 胡躍才 | 買(mǎi)入 | 7128020000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 誠通證券 | 陳文倩 | 強烈推薦 | 6695000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 太平洋 | 郭夢(mèng)婕 | 買(mǎi)入 | 7147000000.0000 | 49.7000 |
| 2025-08-31 | 國元證券 | 朱宇昊 | 買(mǎi)入 | 7206400000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 浙商證券 | 楊驥 | 增持 | 7071000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 平安證券 | 王萌 | 推薦 | 7067000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)