11月18日,長(cháng)江證券發(fā)布關(guān)于國電南瑞(600406)的評級研報。長(cháng)江證券給予國電南瑞“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測國電南瑞2025年凈利潤為85.24億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共15家機構發(fā)布了國電南瑞的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為29.20元,最低目標價(jià)為26.78元,平均為28.18元;預測2025年凈利潤最高為87.31億元,最低為81.66億元,均值為84.06億元,較去年同比增長(cháng)10.46%。
其中,評級方面,9家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-18 | 長(cháng)江證券 | 鄔博華 | 買(mǎi)入 | 8524000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 中國銀河 | 曾韜 | 推薦 | 8528000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 中郵證券 | 楊帥波 | 買(mǎi)入 | 8338690000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 中信證券 | 華夏 | 買(mǎi)入 | 8408000000.0000 | 28.0000 |
| 2025-11-04 | 華安證券 | 張志邦 | 買(mǎi)入 | 8166000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 8206000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買(mǎi)入 | 8373000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 曲昊源 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 8373000000.0000 | 29.2000 |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 劉俊 | 買(mǎi)入 | 8331000000.0000 | 28.7500 |
| 2025-09-07 | 招商證券 | 游家訓 | 強烈推薦 | 8628000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 東莞證券 | 劉興文 | 買(mǎi)入 | 8731210000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 國泰海通證券 | 徐強 | 增持 | 8233000000.0000 | 26.7800 |
| 2025-08-31 | 光大證券 | 殷中樞 | 買(mǎi)入 | 8474000000.0000 | -- |
| 2025-07-22 | 華西證券 | 楊睿 | 增持 | 8401000000.0000 | -- |
| 2025-05-20 | 國聯(lián)民生 | 張磊 | 買(mǎi)入 | 8379000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)