11月18日,國泰海通證券發(fā)布關(guān)于捷佳偉創(chuàng )(300724)的評級研報。國泰海通證券給予捷佳偉創(chuàng )“增持”評級,目標價(jià)不超過(guò)129.23元。其預測捷佳偉創(chuàng )2025年凈利潤為28.35億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共11家機構發(fā)布了捷佳偉創(chuàng )的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為129.23元,最低目標價(jià)為114.45元,平均為122.95元;預測2025年凈利潤最高為34.03億元,最低為20.22億元,均值為28.64億元,較去年同比增長(cháng)3.63%。
其中,評級方面,4家機構認為“增持”,4家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-18 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 2835000000.0000 | 129.2300 |
| 2025-11-17 | 長(cháng)江證券 | 趙智勇 | 買(mǎi)入 | 3049000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中國銀河 | 魯佩 | 推薦 | 2996000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 中金公司 | 嚴佳 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 3403000000.0000 | 125.0000 |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 倪正洋 | 買(mǎi)入 | 2968000000.0000 | 126.0900 |
| 2025-10-28 | 東吳證券 | 周爾雙 | 增持 | 3043000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國金證券 | 姚遙 | 買(mǎi)入 | 3123000000.0000 | -- |
| 2025-09-10 | 財信證券 | 賀劍虹 | 買(mǎi)入 | 2021980000.0000 | 114.4500 |
| 2025-09-08 | 中銀證券 | 武佳雄 | 增持 | 2406000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 中信證券 | 林劼 | 增持 | 2844000000.0000 | 120.0000 |
| 2025-08-31 | 平安證券 | 皮秀 | 推薦 | 2814000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)