11月18日,東吳證券發(fā)布關(guān)于邁為股份(300751)的評級研報。東吳證券給予邁為股份“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測邁為股份2025年凈利潤為7.65億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共10家機構發(fā)布了邁為股份的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為130.40元,最低目標價(jià)為107.80元,平均為120.30元;預測2025年凈利潤最高為9.94億元,最低為7.14億元,均值為8.62億元,較去年同比下降6.93%。
其中,評級方面,6家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-18 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買(mǎi)入 | 764860000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 中金公司 | 嚴佳 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 783000000.0000 | 118.0000 |
| 2025-11-01 | 華泰證券 | 倪正洋 | 買(mǎi)入 | 911870000.0000 | 130.4000 |
| 2025-10-30 | 中信證券 | 劉海博 | 買(mǎi)入 | 920000000.0000 | 125.0000 |
| 2025-10-29 | 國金證券 | 姚遙 | 買(mǎi)入 | 885000000.0000 | -- |
| 2025-09-27 | 西部證券 | 楊敬梅 | 買(mǎi)入 | 994000000.0000 | -- |
| 2025-09-09 | 中銀證券 | 武佳雄 | 買(mǎi)入 | 824000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 中國銀河 | 魯佩 | 推薦 | 714140000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 野村東方國際證券 | 馬曉明 | 增持 | 992000000.0000 | 107.8000 |
| 2025-08-22 | 平安證券 | 皮秀 | 推薦 | 829000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)