11月18日,長(cháng)城證券(002939)發(fā)布關(guān)于九號公司的評級研報。長(cháng)城證券給予九號公司“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測九號公司2025年凈利潤為20.61億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共24家機構發(fā)布了九號公司的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為98.00元,最低目標價(jià)為71.87元,平均為81.10元;預測2025年凈利潤最高為21.05億元,最低為17.13億元,均值為19.97億元,較去年同比增長(cháng)84.22%。
其中,評級方面,14家機構認為“買(mǎi)入”,6家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-18 | 長(cháng)城證券 | 陳逸同 | 買(mǎi)入 | 2061000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 國泰海通證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 2017000000.0000 | 79.6000 |
| 2025-11-07 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 1948570000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華源證券 | 符超然 | 增持 | 2005000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 長(cháng)江證券 | 陳亮 | 買(mǎi)入 | 1975000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 招商證券 | 史晉星 | 強烈推薦 | 2105000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 財信證券 | 周心怡 | 買(mǎi)入 | 1713000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 方正證券 | 李珍妮 | 推薦 | 2002000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 太平洋 | 孟昕 | 買(mǎi)入 | 2008000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買(mǎi)入 | 2023000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 中信證券 | 劉海博 | 買(mǎi)入 | 2076000000.0000 | 98.0000 |
| 2025-10-26 | 廣發(fā)證券 | 曾嬋 | 增持 | 2046000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 中金公司 | 常菁 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 2002000000.0000 | 81.0000 |
| 2025-10-26 | 信達證券 | 姜文鏹 | 買(mǎi)入 | 2008000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國金證券 | 趙中平 | 買(mǎi)入 | 2061000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 開(kāi)源證券 | 呂明 | 買(mǎi)入 | 2018000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 華泰證券 | 劉俊 | 增持 | 2049000000.0000 | 71.8700 |
| 2025-10-25 | 華西證券 | 黃瑞連 | 增持 | 2023000000.0000 | -- |
| 2025-10-10 | 光大證券 | 洪吉然 | 買(mǎi)入 | 2043000000.0000 | -- |
| 2025-09-23 | 浙商證券 | 張云添 | 買(mǎi)入 | 2022000000.0000 | -- |
| 2025-08-05 | 上海證券 | 杜洋 | 買(mǎi)入 | 2004000000.0000 | -- |
| 2025-08-04 | 國盛證券 | 徐程穎 | 增持 | 1850000000.0000 | -- |
| 2025-08-04 | 交銀國際證券 | 陳慶 | 買(mǎi)入 | 1874000000.0000 | 75.0200 |
| 2025-08-02 | 華安證券 | 鄧欣 | 買(mǎi)入 | 1998000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)