11月27日,中信證券發(fā)布關(guān)于歐派家居(603833)的評級研報。中信證券給予歐派家居“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)70元。其預測歐派家居2025年凈利潤為23.27億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共19家機構發(fā)布了歐派家居的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為74.83元,最低目標價(jià)為51.44元,平均為65.72元;預測2025年凈利潤最高為27.42億元,最低為23.27億元,均值為24.79億元,較去年同比下降4.62%。
其中,評級方面,12家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“中性”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-27 | 中信證券 | 肖昊 | 買(mǎi)入 | 2327000000.0000 | 70.0000 |
| 2025-11-13 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買(mǎi)入 | 2468570000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 興業(yè)證券 | 林寰宇 | 增持 | 2504000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 國投證券 | 羅乾生 | 買(mǎi)入 | 2422000000.0000 | 63.6100 |
| 2025-11-06 | 浙商證券 | 史凡可 | 買(mǎi)入 | 2434000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 2377000000.0000 | 68.0000 |
| 2025-11-04 | 長(cháng)江證券 | 蔡方羿 | 買(mǎi)入 | 2409000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中泰證券 | 張瀟 | 買(mǎi)入 | 2427000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華安證券 | 徐偲 | 買(mǎi)入 | 2430000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 野村東方國際證券 | 章鵬 | 中性 | 2399000000.0000 | 51.4400 |
| 2025-11-01 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買(mǎi)入 | 2442000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 光大證券 | 姜浩 | 買(mǎi)入 | 2449000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商證券 | 劉麗 | 強烈推薦 | 2431000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 渤海證券 | 袁藝博 | 增持 | 2521000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國金證券 | 趙中平 | 買(mǎi)入 | 2509000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 增持 | 2439000000.0000 | 66.4500 |
| 2025-09-05 | 國泰海通證券 | 劉佳昆 | 增持 | 2681000000.0000 | 74.8300 |
| 2025-09-03 | 國海證券 | 林昕宇 | 買(mǎi)入 | 2689000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 西部證券 | 李華豐 | 買(mǎi)入 | 2742000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)