11月27日,中信證券發(fā)布關(guān)于領(lǐng)益智造(002600)的評級研報。中信證券給予領(lǐng)益智造“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測領(lǐng)益智造2025年凈利潤為24.18億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共14家機構發(fā)布了領(lǐng)益智造的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為20.00元,最低目標價(jià)為17.68元,平均為18.77元;預測2025年凈利潤最高為28.35億元,最低為23.38億元,均值為24.87億元,較去年同比增長(cháng)41.81%。
其中,評級方面,12家機構認為“買(mǎi)入”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-27 | 中信證券 | 徐濤 | 買(mǎi)入 | 2418000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 長(cháng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 2539000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 方正證券 | 馬天翼 | 強烈推薦 | 2480000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 東方證券 | 韓瀟銳 | 買(mǎi)入 | 2494000000.0000 | 18.6200 |
| 2025-11-02 | 華安證券 | 陳耀波 | 買(mǎi)入 | 2429000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 國金證券 | 樊志遠 | 買(mǎi)入 | 2530000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國元證券 | 彭琦 | 買(mǎi)入 | 2406530000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 開(kāi)源證券 | 陳蓉芳 | 買(mǎi)入 | 2482000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 李澄寧 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 2513000000.0000 | 20.0000 |
| 2025-10-30 | 浙商證券 | 王凌濤 | 買(mǎi)入 | 2835000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國投證券 | 馬良 | 買(mǎi)入 | 2439000000.0000 | 17.6800 |
| 2025-10-30 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買(mǎi)入 | 2408000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華西證券 | 單慧偉 | 買(mǎi)入 | 2502000000.0000 | -- |
| 2025-09-28 | 西部證券 | 盧宇程 | 買(mǎi)入 | 2338000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)