11月28日,東方證券發(fā)布關(guān)于銀輪股份(002126)的評級研報。東方證券給予銀輪股份“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)44.46元。其預測銀輪股份2025年凈利潤為9.62億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共23家機構發(fā)布了銀輪股份的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為53.00元,最低目標價(jià)為44.46元,平均為47.72元;預測2025年凈利潤最高為10.74億元,最低為9.32億元,均值為9.94億元,較去年同比增長(cháng)26.81%。
其中,評級方面,16家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-28 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買(mǎi)入 | 962000000.0000 | 44.4600 |
| 2025-11-14 | 長(cháng)江證券 | 高伊楠 | 買(mǎi)入 | 965000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 西部證券 | 齊天翔 | 買(mǎi)入 | 987000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 962000000.0000 | 49.0200 |
| 2025-11-02 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買(mǎi)入 | 947000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 甬興證券 | 王琎 | 買(mǎi)入 | 932000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 951000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中信證券 | 李景濤 | 買(mǎi)入 | 1055000000.0000 | 53.0000 |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買(mǎi)入 | 1004000000.0000 | 46.6300 |
| 2025-10-30 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏(yíng)行業(yè) | 940000000.0000 | 45.5000 |
| 2025-10-29 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 1002000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東吳證券 | 黃細里 | 買(mǎi)入 | 970640000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 廣發(fā)證券 | 張力月 | 買(mǎi)入 | 958000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買(mǎi)入 | 1048000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國元證券 | 劉樂(lè ) | 增持 | 970390000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買(mǎi)入 | 954000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國金證券 | 陳傳紅 | 買(mǎi)入 | 980000000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 1056000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 華龍證券 | 楊陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 1074000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 984000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 國海證券 | 戴暢 | 買(mǎi)入 | 1049000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 上海證券 | 仇百良 | 買(mǎi)入 | 1054000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 華西證券 | 白宇 | 買(mǎi)入 | 1048000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)