12月8日,國金證券發(fā)布關(guān)于華寶新能(301327)的評級研報。國金證券給予華寶新能“增持”評級,目標價(jià)不超過(guò)69.84元。其預測華寶新能2025年凈利潤為1.85億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共9家機構發(fā)布了華寶新能的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為91.00元,最低目標價(jià)為69.84元,平均為78.24元;預測2025年凈利潤最高為2.90億元,最低為1.85億元,均值為2.40億元,較去年同比增長(cháng)0.24%。
其中,評級方面,5家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-12-08 | 國金證券 | 于健 | 增持 | 185000000.0000 | 69.8400 |
| 2025-11-26 | 華源證券 | 符超然 | 增持 | 230000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 西部證券 | 楊敬梅 | 買(mǎi)入 | 203000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國盛證券 | 楊潤思 | 買(mǎi)入 | 265000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 開(kāi)源證券 | 呂明 | 買(mǎi)入 | 196000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 招商證券 | 史晉星 | 強烈推薦 | 262000000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 中信證券 | 吳威辰 | 買(mǎi)入 | 250000000.0000 | 91.0000 |
| 2025-09-03 | 中金公司 | 李茂正 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 280000000.0000 | 73.8900 |
| 2025-08-29 | 華福證券 | 謝麗媛 | 買(mǎi)入 | 290000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)