1月21日,開源證券發(fā)布關(guān)于保利發(fā)展(600048)的評(píng)級(jí)研報(bào)。開源證券給予保利發(fā)展“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測保利發(fā)展2025年凈利潤為10.26億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了保利發(fā)展的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為10.04元,最低目標(biāo)價(jià)為8.33元,平均為9.12元;預(yù)測2025年凈利潤最高為59.14億元,最低為10.26億元,均值為33.46億元,較去年同比下降33.09%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“持有”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2026-01-21 | 開源證券 | 齊東 | 買入 | 1026000000.0000 | -- |
| 2026-01-20 | 國聯(lián)民生 | 杜昊旻 | 推薦 | 1026000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中信證券 | 陳聰 | 買入 | 2018000000.0000 | 9.0000 |
| 2025-10-27 | 國泰海通證券 | 涂力磊 | 增持 | 2743000000.0000 | 10.0400 |
| 2025-10-27 | 長江證券 | 劉義 | 買入 | 1697000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 中國銀河 | 胡孝宇 | 推薦 | 2120000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 東北證券 | 劉清海 | 買入 | 4088000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 太平洋 | 徐超 | 買入 | 4247000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 廣發(fā)證券 | 郭鎮(zhèn) | 買入 | 2000000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 民生證券 | 周泰 | 推薦 | 1891000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 興業(yè)證券 | 靳璐瑜 | 買入 | 5183000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 平安證券 | 楊侃 | 推薦 | 5455000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 國盛證券 | 金晶 | 買入 | 4292000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 中金公司 | 張宇 | 跑贏行業(yè) | 1529000000.0000 | 9.1000 |
| 2025-09-05 | 光大證券 | 何緬南 | 買入 | 5182000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 招商證券 | 區(qū)宇軒 | 強(qiáng)烈推薦 | 4267000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 東莞證券 | 何敏儀 | 持有 | 5152000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 國金證券 | 池天惠 | 買入 | 3748000000.0000 | -- |
| 2025-08-08 | 東方證券 | 趙旭翔 | 買入 | 5914000000.0000 | 8.3300 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)