1月21日,中金公司(601995)發(fā)布關于蘇試試驗(300416)的評級研報。中金公司給予蘇試試驗“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過21元。其預測蘇試試驗2025年凈利潤為2.55億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共15家機構發(fā)布了蘇試試驗的研究報告,預測2025年最高目標價為21.00元,最低目標價為18.00元,平均為19.50元;預測2025年凈利潤最高為3.09億元,最低為2.50億元,均值為2.79億元,較去年同比增長21.57%。
其中,評級方面,9家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-01-21 | 中金公司 | 嚴佳 | 跑贏行業(yè) | 255000000.0000 | 21.0000 |
| 2026-01-20 | 國金證券 | 楊晨 | 買入 | 257000000.0000 | -- |
| 2025-12-16 | 上海證券 | 王亞琪 | 增持 | 252000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 興業(yè)證券 | 丁志剛 | 增持 | 250000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 長江證券 | 徐科 | 買入 | 261000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華泰證券 | 王瑋嘉 | 買入 | 251630000.0000 | 18.8700 |
| 2025-10-27 | 東吳證券 | 周爾雙 | 增持 | 251420000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 中信證券 | 付宸碩 | 買入 | 300000000.0000 | 18.0000 |
| 2025-08-12 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 309000000.0000 | 20.1300 |
| 2025-08-08 | 天風證券 | 朱曄 | 買入 | 298440000.0000 | -- |
| 2025-08-04 | 方正證券 | 趙璐 | 推薦 | 306000000.0000 | -- |
| 2025-08-04 | 中郵證券 | 劉卓 | 買入 | 290000000.0000 | -- |
| 2025-08-02 | 華福證券 | 俞能飛 | 買入 | 292000000.0000 | -- |
| 2025-08-02 | 國盛證券 | 張一鳴 | 買入 | 306000000.0000 | -- |
| 2025-07-31 | 光大證券 | 汲萌 | 買入 | 304000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)