【個(gè)股走勢(shì)】
3月24日至3月28日
上周標(biāo)普500(SPX)一周跌1.53%,納斯達(dá)克綜指(IXIC)跌2.59%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)(DJI)跌0.96%。
網(wǎng)易(NTES)美股上周累計(jì)漲3.78%,上周總成交額4.20億美元,截至上周收盤(pán),美股股價(jià)為100.72美元;美股本月累計(jì)漲幅1%,今年累計(jì)漲幅12.9%,近52周累計(jì)跌幅2.66%。
上周恒生指數(shù)一周跌1.11%,恒生科技(513130)指數(shù)跌2.36%。
網(wǎng)易-s(HK9999)港股上周累計(jì)漲3.75%,上周總成交額30.81億港元,截至上周收盤(pán),港股股價(jià)為157.60港元,市值為5445.27億港元;港股本月累計(jì)漲1.81%,今年累計(jì)漲13.87%,近52周跌3.19%。
【公司對(duì)比】
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTES | 網(wǎng)易(NTES) | 100.72美元 | 3.78% | 1% | 12.9% | -2.66% |
| SONY | 索尼(SONY) | 25.09美元 | -0.55% | 0.2% | 18.57% | 46.31% |
| MSFT | 微軟(MSFT) | 378.80美元 | -3.18% | -4.58% | -10.13% | -9.96% |
| 09999 | 網(wǎng)易-s(HK9999) | 157.60港元 | 3.75% | 1.81% | 13.87% | -3.19% |
| 00700 | 騰訊控股(HK0700) | 509.50港元 | -0.39% | 6.46% | 22.18% | 67.71% |
| 03888 | 金山軟件(HK3888) | 37.90港元 | -2.7% | -5.6% | 12.63% | 57.26% |
| 02400 | 心動(dòng)公司(HK2400) | 32.35港元 | -13.62% | -0.46% | 28.63% | 103.46% |
