北交所融資融券余額91.12億元,環(huán)比增加1.31億元
來源:
證券時報網(wǎng)
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,1月19日北交所融資買入額為10.99億元,最新融資余額為91.12億元,融券余額為10.71萬元,融資融券余額為91.12億元。
1月19日北交所融資融券交易總量
| 融資買入額(萬元) | 融資余額(萬元) | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額(萬元) | 融資融券余額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 109927.95 | 911193.49 | 0.10 | 0.44 | 10.71 | 911204.20 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額增加1.31億元。其中,融資余額較上一交易日增加1.31億元;融券余額較上一交易日增加2.24萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
| 日期 | 融資融券余額(萬元) | 較上一交易日增減(萬元) | 融資余額(萬元) | 融資余額較上一交易日增減(萬元) | 融券余額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.19 | 911204.20 | 13103.76 | 911193.49 | 13101.52 | 10.71 |
| 2026.01.16 | 898100.43 | -15710.55 | 898091.97 | -15710.63 | 8.46 |
| 2026.01.15 | 913810.98 | -14665.06 | 913802.60 | -14643.97 | 8.38 |
| 2026.01.14 | 928476.04 | 17402.29 | 928446.57 | 17402.87 | 29.47 |
| 2026.01.13 | 911073.75 | 19438.65 | 911043.70 | 19437.90 | 30.05 |
| 2026.01.12 | 891635.10 | 46795.84 | 891605.80 | 46791.97 | 29.30 |
| 2026.01.09 | 844839.26 | 6099.54 | 844813.83 | 6105.40 | 25.43 |
| 2026.01.08 | 838739.72 | 16154.27 | 838708.43 | 16154.51 | 31.29 |
| 2026.01.07 | 822585.45 | -6349.60 | 822553.92 | -6349.79 | 31.53 |
| 2026.01.06 | 828935.05 | 15087.91 | 828903.71 | 15087.86 | 31.33 |
| 2026.01.05 | 813847.14 | 17051.44 | 813815.86 | 17050.31 | 31.28 |
| 2025.12.31 | 796795.70 | -2304.39 | 796765.55 | -2310.11 | 30.15 |
| 2025.12.30 | 799100.09 | -2169.14 | 799075.66 | -2169.19 | 24.43 |
| 2025.12.29 | 801269.23 | 3378.55 | 801244.85 | 3379.19 | 24.38 |
| 2025.12.26 | 797890.68 | 2788.90 | 797865.66 | 2791.38 | 25.02 |
| 2025.12.25 | 795101.77 | -814.59 | 795074.28 | -814.96 | 27.49 |
| 2025.12.24 | 795916.36 | 7138.25 | 795889.24 | 7146.73 | 27.12 |
| 2025.12.23 | 788778.10 | 6339.22 | 788742.51 | 6338.78 | 35.59 |
| 2025.12.22 | 782438.88 | 7003.27 | 782403.73 | 7003.29 | 35.15 |
| 2025.12.19 | 775435.61 | 3874.88 | 775400.44 | 3869.20 | 35.17 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
0人